HOUSE OF NILE / صادرات زراعية مصرية
مواسم المحاصيل المصرية
خطط مسبقاً وفق مواسم المحاصيل المصرية الاسترشادية. تواصل معنا لتأكيد فترة التسليم.
تقويم استرشادي للتخطيط يستند إلى معلومات المنتجات المنشورة لدى الموردين؛ ولا يمثل توافرًا مؤكدًا لدى هاوس أوف نايل. «—» تعني خارج الفترة المرجعية أو عدم وجود مرجع موثوق. يلزم تأكيد موعد كل طلب.
| المنتج | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برتقال فالنسيا | — | — | — | — | — | |||||||
| برتقال أبو سرة | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| يوسفي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ليمون | — | — | — | — | — | — | ||||||
| جريب فروت | — | — | — | — | — | — | ||||||
| بطاطس | — | — | — | — | ||||||||
| بطاطا حلوة | — | — | — | — | — | — | ||||||
| بصل أحمر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بصل ذهبي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثوم | — | — | — | — | — | — | ||||||
| جزر | — | — | — | — | — | |||||||
| فاصوليا خضراء | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عنب المائدة | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| رمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فراولة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانجو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فاصوليا بيضاء | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فراولة مجمدة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بروكلي مجمد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بامية مجمدة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ملوخية مجمدة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سبانخ مجمدة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بازلاء مجمدة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خضروات مشكلة مجمدة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بطاطس مقلية مجمدة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
